24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 06:52 | 10:22 | 210 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 21:29 | 23:59 | 149 分鐘 |
4 | 20:57 | 21:22 | 25 分鐘 | |
5 | 20:10 | 20:23 | 13 分鐘 | |
6 | 18:41 | 20:08 | 87 分鐘 | |
7 | 17:44 | 17:59 | 15 分鐘 | |
8 | 17:05 | 17:34 | 28 分鐘 | |
9 | 16:54 | 17:03 | 9 分鐘 | |
10 | 14:09 | 15:51 | 102 分鐘 | |
11 | 07:20 | 10:02 | 162 分鐘 | |
12 | 07:17 | 07:17 | 0 分鐘 | |
13 | 07:09 | 07:14 | 5 分鐘 | |
14 | 06:43 | 07:07 | 24 分鐘 | |
15 | 2024-10-28 | 22:30 | 22:37 | 7 分鐘 |
16 | 20:40 | 21:59 | 79 分鐘 | |
17 | 19:49 | 20:33 | 45 分鐘 | |
18 | 14:31 | 16:01 | 90 分鐘 | |
19 | 10:30 | 10:40 | 11 分鐘 | |
20 | 08:15 | 10:26 | 131 分鐘 | |
21 | 06:22 | 08:13 | 111 分鐘 | |
22 | 2024-10-27 | 23:29 | 23:55 | 26 分鐘 |
23 | 09:56 | 15:30 | 334 分鐘 | |
24 | 09:13 | 09:54 | 41 分鐘 | |
25 | 06:07 | 07:35 | 87 分鐘 | |
26 | 2024-10-26 | 19:17 | 21:57 | 160 分鐘 |
27 | 16:12 | 16:33 | 21 分鐘 | |
28 | 14:22 | 15:01 | 39 分鐘 | |
29 | 09:55 | 10:53 | 58 分鐘 | |
30 | 2024-10-25 | 13:55 | 15:59 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 isomura.okka.fun ALL RIGHTS RESERVED. |